HK GLP-1 / anti-aging supplier
Hong Kong WhatsApp: +85259300833
GLP-1 peptides, repair peptides, anti-aging peptides
Price list (132)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| AA3 | Acetic acid water | — | $10 | 3ml*10vials | — |
| 40/25 | Bacteriostatic water | — | $10 | 30ml | — |
| bac10 | Bacteriostatic water | — | $10 | 10ml*10vials | — |
| Bac3 | Bacteriostatic water | — | $10 | 3ml*10vials | — |
| AA10 | Acetic acid water | — | $15 | 10ml*10vials | — |
| SM2 | Semaglutide | — | $25 | 2mg*10vials | — |
| AHK-CU20 | AHK-Cu | — | $30 | 20mg*10vials | — |
| G65 | GHRP-6 | — | $30 | 5mg*10vials | — |
| GND2 | Gonadorelin | — | $30 | 2mg*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| CND2 | CJC-1295 without DAC | — | $35 | 2mg*10vials | — |
| G25 | GHRP-2 | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| IGF-01 | IGF-1 LR3 | — | $35 | 0.1mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| MX10 | Matrixyl | — | $35 | 10mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| SM5 | Semaglutide | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $35 | 10mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| AE1 | ACE-031 | — | $40 | 1mg*10vials | — |
| AHK-CU50 | AHK-Cu | — | $40 | 50mg*10vials | — |
| SMO2 | Sermorelin | — | $40 | 2mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| G210 | GHRP-2 | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| G610 | GHRP-6 | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| GT600(GTT) | Glutathione | — | $45 | 600mg*10vials | — |
| GT500(GTT) | Glutathione | — | $45 | 500mg*10vials | — |
| GND5 | Gonadorelin | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| HR-LC2 | L-Carnitine | — | $45 | 216mg*10vials | — |
| MS5 | MOTS-c | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| MT1 | Melanotan I | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| T2(ML1) | Melanotan II | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| G75 | HMG | — | $50 | 75IU*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| HR-LC | L-Carnitine | — | $50 | 600mg/10ml*10vials | — |
| Lemon | Lemon Bottle | — | $50 | 103.5mg*10vials | — |
| Li po-c | Lipo-C | — | $50 | 10ml*10vials | — |
| MT10 | Melatonin | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| TSM2 | Tesamorelin | — | $50 | 2mg*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| B12 | Vitamin B12 | — | $50 | 1mg/ml*10ml | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| G215 | GHRP-2 | — | $55 | 15mg*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $55 | 5mg*10vials | — |
| CBL60 | Cerebrolysin | — | $60 | 60mg*10vials | — |
| EPO | EPO | — | $60 | 3000iu*10vials | — |
| T1500(GTT) | Glutathione | — | $60 | 1500mg*10vials | — |
| LC400 | L-Carnitine | — | $60 | 400mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| PT41 | PT-141 | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| SM15 | Semaglutide | — | $60 | 15mg*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $60 | 15mg*10vials | — |
| APT2 | Adipotide | — | $65 | 2mg*10vials | — |
| RA10 | Ara-290 | — | $65 | 10mg*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $65 | 10mg*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $65 | 5mg*10vials | — |
| TB5(BT) | TB-500 | — | $65 | 5mg*10vials | — |
| CD2 | CJC-1295 with DAC | — | $69 | 2mg*10vials | — |
| AR50 | AICAR | — | $70 | 50mg*10vials | — |
| XT100 | Botulinum toxin | — | $70 | 100iu*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $70 | 5mg*10vials | — |
| E-22-28-1 | PE-22-28 | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $70 | 20mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $70 | 20mg*10vials | — |
| VIP5 | VIP | — | $70 | 5mg*10vials | — |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | — | $75 | 5mg*10vials | — |
| LC600 | L-Carnitine | — | $75 | 600mg*10vials | — |
| Liraglutide5 | Liraglutide | — | $75 | 5mg*10vials | — |
| PNC10 | PNC-27 | — | $80 | 10ml*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $80 | 5mg*10vials | — |
| OD5(SAD) | AOD-9604 | — | $85 | 5mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| Cortagen | Cortagen | — | $85 | 20mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $85 | 5mg*10vials | — |
| RA16 | Ara-290 | — | $90 | 16mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| LL375 | LL-37 | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| LC120 | Lipo-B | — | $90 | bottle | — |
| MIC | Lipo-C with B12 | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| MAZ5(MDT) | Mazdutide | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| SM30 | Semaglutide | — | $90 | 30mg*10vials | — |
| SUR2 | Survodutide | — | $90 | 2mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $90 | 30mg*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $100 | 15mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $105 | 5mg*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $110 | 40mg*10vials | — |
| VIP10 | VIP | — | $110 | 10mg*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $115 | 10mg*10vials | — |
| AR100 | AICAR | — | $120 | 100mg*10vials | — |
| ET50 | Epithalon | — | $120 | 50mg*10vials | — |
| LC1200 | L-Carnitine | — | $120 | 1200mg*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $120 | 20mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $120 | 10mg*10vials | — |
| TB10(BT) | TB-500 | — | $120 | 10mg*10vials | — |
| APT5 | Adipotide | — | $130 | 5mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $130 | 5mg*10vials | — |
| FR10 | HGH Fragment 176-191 | — | $130 | 10mg*10vials | — |
| Liraglutide1 | Liraglutide | — | $130 | 10mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $130 | 60mg*10vials | — |
| XA30 | Semax | — | $135 | 30mg*10vials | — |
| TY20 | Thymalin | — | $135 | 20mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $135 | 10mg*10vials | — |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | — | $150 | 50mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $150 | 20mg*10vials | — |
| FR12 | HGH Fragment 176-191 | — | $150 | 12mg*10vials | — |
| TR90 | Tirzepatide | — | $150 | 90mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $160 | 30mg*10vials | — |
| NP8100 | Snap-8 | — | $160 | 100mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $160 | 10mg*10vials | — |
| IGF-1 | IGF-1 LR3 | — | $170 | 1mg*10vials | — |
| MAZ10(MDT) | Mazdutide | — | $170 | 10mg*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $180 | 10mg*10vials | — |
| FR15 | HGH Fragment 176-191 | — | $180 | 15mg*10vials | — |
| SUR10 | Survodutide | — | $180 | 10mg*10vials | — |
| APT10 | Adipotide | — | $190 | 10mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $200 | 40mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $210 | 40mg*10vials | — |
| TR100 | Tirzepatide | — | $230 | 100mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $250 | 50mg*10vials | — |
| P21(P021) | P21 | — | $260 | 5mg*10vials | — |
| TR120 | Tirzepatide | — | $270 | 120mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $275 | 20mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $280 | 60mg*10vials | — |
| MAZ20(MDT) | Mazdutide | — | $360 | 20mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.