Shipping options
ChinaInternational shipping
Not included in prices; customs/clearance extra—
Price list (108)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| BA03 | Bacteriostatic water | — | $16 | 3ml*10vials | — |
| BA10 | Bacteriostatic water | — | $20 | 10ml*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $28 | 5mg*10vials | — |
| GTT600 | Glutathione | — | $28 | 600mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $31 | 50mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $34 | 10mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $34 | 100mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $40 | 100mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $43 | 5mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $43 | 10mg*10vials | — |
| IG01 | IGF-1 LR3 | — | $44 | 0.1mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $44 | 5mg*10vials | — |
| KP5 | KPV | — | $44 | 5mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $44 | 5mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $44 | 5mg*10vials | — |
| B12 | Vitamin B12 | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $48 | 500mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $48 | 5mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $51 | 5mg*10vials | — |
| ET10 | Epitalon | — | $51 | 10mg*10vials | — |
| KS5 | Kisspeptin-10 | — | $54 | 5mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $54 | 10mg*10vials | — |
| HGH6 | HGH | — | $55 | 6iu*10vials | — |
| AU50 | AHK-Cu | — | $57 | 50mg*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $57 | 10mg*10vials | — |
| KP10 | KPV | — | $57 | 10mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $63 | 10mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $63 | 10mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $63 | 10mg*10vials | — |
| Lemon Bottle | Lemon Bottle | — | $64 | 10ml*10vials | — |
| Lipo-c | Lipo-C | — | $64 | 10ml*10vials | — |
| LC1200 | L-Carnitine | — | $66 | 1200mg*10vials | — |
| SM15 | Semaglutide | — | $66 | 15mg*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $67 | 1000mg*10vials | — |
| HGH8 | HGH | — | $68 | 8iu*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $68 | 10mg*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $71 | 5mg*10vials | — |
| OT2 | Oxytocin | — | $72 | 2mg*10vials | — |
| DX10 | Dihexa | — | $73 | 10mg*10vials | — |
| P41 | PT-141 | — | $74 | 10mg*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $74 | 10mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $78 | 5mg*10vials | — |
| HGH10 | HGH | — | $78 | 10iu*10vials | — |
| MT2 | Melanotan II | — | $79 | 10mg*10vials | — |
| OT5 | Oxytocin | — | $80 | 5mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $80 | 15mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $83 | 10mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $83 | 20mg*10vials | — |
| KS10 | Kisspeptin-10 | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $86 | 5mg*10vials | — |
| VP5 | VIP | — | $86 | 5mg*10vials | — |
| AU100 | AHK-Cu | — | $87 | 100mg*10vials | — |
| DS10 | DSIP | — | $87 | 10mg*10vials | — |
| HGH12 | HGH | — | $90 | 12iu*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $93 | 10mg*10vials | — |
| BT5 | TB-500 | — | $97 | 5mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $98 | 10mg*10vials | — |
| OT10 | Oxytocin | — | $98 | 10mg*10vials | — |
| 5AD | AOD-9604 | — | $100 | 5mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $106 | 10mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $106 | 20mg*10vials | — |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | — | $107 | 50mg*10vials | — |
| HGH15 | HGH | — | $110 | 15iu*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $111 | 5mg*10vials | — |
| F42 | FOXO4-DRI | — | $114 | 2mg*10vials | — |
| GTT1500 | Glutathione | — | $114 | 1500mg*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $114 | 10mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $114 | 5mg*10vials | — |
| MIC | Lipo-C with B12 | — | $117 | 10mg*10vials | — |
| MS15 | MOTS-c | — | $126 | 15mg*10vials | — |
| HGH24 | HGH | — | $130 | 24iu*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $133 | 10mg*10vials | — |
| SM30 | Semaglutide | — | $134 | 30mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $140 | 5mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $140 | 30mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $143 | 10mg*10vials | — |
| MS20 | MOTS-c | — | $146 | 20mg*10vials | — |
| VP10 | VIP | — | $146 | 10mg*10vials | — |
| HGH36 | HGH | — | $150 | 36iu*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $154 | 15mg*10vials | — |
| ET50 | Epitalon | — | $156 | 50mg*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $168 | 20mg*10vials | — |
| BT10 | TB-500 | — | $168 | 10mg*10vials | — |
| 10AD | AOD-9604 | — | $177 | 10mg*10vials | — |
| HGH40 | HGH | — | $180 | 40iu*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $180 | 40mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $183 | 10mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $191 | 5mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $197 | 20mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $210 | 30mg*10vials | — |
| GLOW | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $211 | 70mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $211 | 10mg*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $214 | 50mg*10vials | — |
| IG1 | IGF-1 LR3 | — | $226 | 1mg*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $237 | 10mg*10vials | — |
| CD10 | CJC-1295 with DAC | — | $245 | 10mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $248 | 60mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $257 | 40mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $274 | 40mg*10vials | — |
| KLOW | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $277 | 80mg*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $337 | 50mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $346 | 50mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $368 | 20mg*10vials | — |
| TR80 | Tirzepatide | — | $368 | 80mg*10vials | — |
| TR100 | Tirzepatide | — | $387 | 100mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $468 | 60mg*10vials | — |
| FOXO4-DRI | FOXO4-DRI | — | $497 | 10mg*10vials | — |
| F410 | FOXO4-DRI | — | $611 | 10mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.