Peptide vendor (+44 7851)
China (UK contact number) WhatsApp: +447851289505
Full research-peptide catalog (122 SKUs)
Price list (122)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| AA3 | Acetic acid water | — | $10 | 3ml/10vials | — |
| BA3 | Bacteriostatic water | — | $10 | 3ml/10vials | — |
| WA3 | Sterile water | — | $10 | 3ml/10vials | — |
| BA10 | Bacteriostatic water | — | $15 | 10ml/10vials | — |
| WA10 | Sterile water | — | $15 | 10ml/10vials | — |
| G65 | GHRP-6 | — | $25 | 5mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $30 | 50mg*10vials | — |
| IG01 | KPV | — | $35 | 0.1mg*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $40 | 100mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| KPV5 | KPV | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $40 | 100mg*10vials | — |
| OT2 | Oxytocin | — | $40 | 2mg*10vials | — |
| PI5 | Pinealon | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $40 | 10mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| B12 | Vitamin B12 | — | $40 | 10ml*10vials | — |
| G610 | GHRP-6 | — | $42 | 10mg*10vials | — |
| CBL60 | Cerebrolysin | — | $45 | 60mg*6vials | — |
| MT1 | Melanotan I | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| ML10 | Melanotan II | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| DR5 | Dermorphin | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| IGD | IGF-DES | — | $50 | 2mg*10vials | — |
| KPV10 | KPV | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| P41 | PT-141 | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| RA10 | Ara-290 | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| LC216 | Lipo-C with B12 | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| PI10 | Pinealon | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $55 | 5mg*10vials | — |
| LC120 | lc120 | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| GTT600 | Glutathione | — | $60 | 600mg*10vials | — |
| G75 | HMG | — | $60 | 75IU*10vials | — |
| ISU | Insulin | — | $60 | 3mg*1vials | — |
| KS5 | MOTS-c | — | $60 | 5mg*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $60 | 500mg*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $65 | 10mg*10vials | — |
| GTT900 | Glutathione | — | $65 | 900mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $65 | 10mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $65 | 15mg*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| TB5 | TB-500 | — | $70 | 5mg*10vials | — |
| VIP5 | VIP | — | $70 | 5mg*10vials | — |
| AK100 | AHK-Cu | — | $75 | 100mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $75 | 5mg*10vials | — |
| TA5 | DSIP | — | $75 | 5mg*10vials | — |
| GTT1200 | Glutathione | — | $75 | 1200mg*10vials | — |
| G5K | HCG | — | $75 | 5000iu*10vials | — |
| 375 | LL-37 | — | $75 | 5mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| CS5 | Cagrilintide + Semaglutide | — | $80 | 5mg*10vials | — |
| DS15 | DSIP | — | $80 | 15mg*10vials | — |
| GTT1500 | Glutathione | — | $80 | 1500mg*10vials | — |
| HHB | Healthy Hair skin nails Blend | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| PI20 | Pinealon | — | $80 | 20mg*10vials | — |
| RP226 | Relaxatlon PM | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| SHB | SUPER Human Blend | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $80 | 5mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $80 | 20mg*10vials | — |
| 5AD | AOD-9604 | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| KS10 | MOTS-c | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| PC5 | TB-500 | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $95 | 30mg*10vials | — |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | — | $100 | 50mg*10vials | — |
| GKP70 | BPC-157 + GHK-Cu + KPV | — | $110 | 70mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $110 | 5mg*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $110 | 15mg*10vials | — |
| H10 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $120 | 10iu*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $120 | 1000mg*10vials | — |
| TB10 | TB-500 | — | $120 | 10mg*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $120 | 40mg*10vials | — |
| VIP10 | VIP5 | — | $120 | 10mg*10vials | — |
| BC20 | BPC-157 | — | $125 | 20mg*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $130 | 10mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $135 | 5mg*10vials | — |
| CS10 | Cagrilintide + Semaglutide | — | $135 | 10mg*10vials | — |
| TA10 | DSIP | — | $135 | 10mg*10vials | — |
| G10K | HCG | — | $135 | 10000iu/10vials | — |
| GLOW50 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $140 | 50mg*10vials | — |
| ET50 | Epithalon | — | $140 | 50mg*10vials | — |
| H12 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $140 | 12iu*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $140 | 20mg*10vials | — |
| PC10 | TB-500 | — | $140 | 10mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $145 | 10mg*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $145 | 50mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $150 | 20mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $150 | 40mg*10vials | — |
| BBG70 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $160 | 70mg*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $160 | 10mg*10vials | — |
| H15 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $160 | 15iu*10vials | — |
| MDT | Mazdutide | — | $160 | 10mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $165 | 60mg*10vials | — |
| IG1 | KPV | — | $170 | 1mg*10vials | — |
| 322 | SLU-PP-322 | — | $180 | 5mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $195 | 30mg*10vials | — |
| KLOW | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $200 | 80mg*10vials | — |
| TSM15 | Tesamorelin | — | $200 | 15mg*10vials | — |
| RT36 | Retatrutide | — | $230 | 36mg*10vials | — |
| SUR10 | Survodutide | — | $235 | 10mg*10vials | — |
| H24 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $240 | 24iu*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $245 | 40mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $290 | 50mg*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $295 | 50mg*10vials | — |
| H36 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $340 | 36iu*10vials | — |
| TR100 | Tirzepatide | — | $340 | 100mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $345 | 60mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $350 | 20mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.