Zhongke Meiye Pharmaceutical Co., Ltd.
Hong Kong WhatsApp: +85246837074
Full research-peptide catalog (~100 SKUs): GLP-1, HGH, healing, cosmetic
Price list (100)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| AA3 | Acetic acid water | — | $9 | 3ml*10vials | — |
| WA3 | Bacteriostatic water | — | $9 | 3ml*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $11 | 5mg*10vials | — |
| AA10 | Acetic acid water | — | $11 | 10ml*10vials | — |
| WA10 | Bacteriostatic water | — | $11 | 10ml*10vials | — |
| GTT600 | Glutathione | — | $18 | 600mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $26 | 50mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $26 | 10mg*10vials | — |
| G1K | HCG | — | $27 | 1000iu*10vials | — |
| GTT1500 | Glutathione | — | $29 | 1500mg*10vials | — |
| SX5 | Semax | — | $29 | 5mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $29 | 5mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $32 | 5mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $32 | 5mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $32 | 100mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $32 | 5mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $34 | 10mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $37 | 10mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $37 | 100mg*10vials | — |
| KPV5 | KPV | — | $37 | 5mg*10vials | — |
| KP5 | Kisspeptin-10 | — | $37 | 5mg*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $42 | 5mg*10vials | — |
| G2K | HCG | — | $43 | 2000iu*10vials | — |
| B12 | B12 | — | $47 | 10ml*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $48 | 10mg*10vials | — |
| MT2 | Melanotan II | — | $48 | 10mg*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $51 | 500mg*10vials | — |
| SX10 | Semax | — | $51 | 10mg*10vials | — |
| 191AA-10 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $53 | 10iu*10vials | — |
| LC1200 | L-Carnitine | — | $53 | 1200mg*10vials | — |
| LB | Lemon Bottle | — | $53 | 10ml*10vials | — |
| LC216 | Lipo-C | — | $53 | 10ml*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $56 | 10mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $56 | 10mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $57 | 10mg*10vials | — |
| KPV10 | KPV | — | $58 | 10mg*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $58 | 10mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $64 | 5mg*10vials | — |
| 2AD | HGH Fragment 176-191 | — | $69 | 2mg*10vials | — |
| PT141 | PT-141 | — | $69 | 10mg*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $69 | 10mg*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $70 | 1000mg*10vials | — |
| AU100 | AHK-Cu | — | $71 | 100mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $71 | 10mg*10vials | — |
| KP10 | Kisspeptin-10 | — | $74 | 10mg*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $74 | 10mg*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $74 | 5mg*10vials | — |
| 191AA-12 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $80 | 12iu*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $82 | 15mg*10vials | — |
| DS10 | DSIP | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $86 | 20mg*10vials | — |
| AOD9604-5 | AOD-9604 | — | $87 | 5mg*10vials | — |
| ARA10 | Ara-290 | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| BT5 | TB-500 | — | $95 | 5mg*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $96 | 10mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $101 | 10mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $105 | 10mg*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $106 | 15mg*10vials | — |
| G5K | HCG | — | $107 | 5000iu*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $109 | 20mg*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $111 | 5mg*10vials | — |
| 191AA-15 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $113 | 15iu*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $117 | 5mg*10vials | — |
| MS20 | MOTS-c | — | $127 | 20mg*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $136 | 10mg*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $138 | 20mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $143 | 5mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $143 | 30mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $146 | 10mg*10vials | — |
| VP10 | VIP | — | $149 | 10mg*10vials | — |
| ET50 | Epithalon | — | $159 | 50mg*10vials | — |
| 191AA-24 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $160 | 24iu*10vials | — |
| AOD9604-10 | AOD-9604 | — | $165 | 10mg*10vials | — |
| BT10 | TB-500 | — | $171 | 10mg*10vials | — |
| G10K | HCG | — | $180 | 10000iu*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $183 | 40mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $186 | 10mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $194 | 5mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $196 | 30mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $200 | 20mg*10vials | — |
| 5AD | HGH Fragment 176-191 | — | $213 | 5mg*10vials | — |
| GLOW70 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $214 | 70mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $214 | 10mg*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $217 | 50mg*10vials | — |
| 191AA-36 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $227 | 36iu*10vials | — |
| IG1 | IGF-1 LR3 | — | $229 | 1mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $235 | 40mg*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $240 | 10mg*10vials | — |
| CD10 | CJC-1295 with DAC | — | $248 | 10mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $249 | 40mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $251 | 60mg*10vials | — |
| KLOW80 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $275 | 80mg*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $296 | 50mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $344 | 60mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $349 | 50mg*10vials | — |
| F410 | FOXO4-DRI | — | $360 | 10mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $371 | 20mg*10vials | — |
| TR100 | Tirzepatide | — | $390 | 100mg*10vials | — |
| 10AD | HGH Fragment 176-191 | — | $442 | 10mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.