Hengan Pure Peptide
GLP-1s, research peptides, custom blends, amino acid solutions (115 SKUs)
Other contact: Telegram: https://t.me/henganPurePeptide
Price list (166)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| AA3 | Acetic acid water | — | $8 | 3ml*10vials | — |
| BA3 | Bacteriostatic water | — | $9 | 3ml*10vials | — |
| WA3 | Sterile water | — | $9 | 3ml*10vials | — |
| AA10 | Acetic acid water | — | $10 | 10ml*10vials | — |
| BA10 | Bacteriostatic water | — | $11 | 10ml*10vials | — |
| WA10 | Sterile water | — | $14 | 10ml*10vials | — |
| SM2 | Semaglutide | — | $26 | 2mg*10vials | — |
| GR65 | GHRP-6 | — | $32 | 5mg*10vials | — |
| OT2 | Oxytocin | — | $33 | 2mg*10vials | — |
| AU50 | AHK-Cu | — | $35 | 50mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $35 | 50mg*10vials | — |
| IP2 | Ipamorelin | — | $35 | 2mg*10vials | — |
| GND2 | Gonadorelin | — | $36 | 2mg*10vials | — |
| BC2 | BPC-157 | — | $37 | 2mg*10vials | — |
| DS2 | DSIP | — | $37 | 2mg*10vials | — |
| SM5 | Semaglutide | — | $37 | 5mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $43 | 5mg*10vials | — |
| HX2 | Hexarelin | — | $46 | 2mg*10vials | — |
| IF01 | IGF-1 LR3 | — | $46 | 100mcg*10vials | — |
| MT1 | Melanotan I | — | $46 | 10mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $46 | 5mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $46 | 5mg*10vials | — |
| KPV5 | KPV | — | $47 | 5mg*10vials | — |
| OT5 | Oxytocin | — | $47 | 5mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $48 | 5mg*10vials | — |
| GR25 | GHRP-2 | — | $48 | 5mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $48 | 10mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $48 | 10mg*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $49 | 5mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $49 | 100mg*10vials | — |
| DA5 | Dihexa | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $52 | 5mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $52 | 100mg*10vials | — |
| GR610 | GHRP-6 | — | $52 | 10mg*10vials | — |
| GTT600 | Glutathione | — | $52 | 600mg*10vials | — |
| TB2 | TB-500 | — | $52 | 2mg*10vials | — |
| ML10 | Melanotan II | — | $53 | 10mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| CND2 | CJC-1295 without DAC | — | $56 | 2mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $59 | 10mg*10vials | — |
| SM15 | Semaglutide | — | $60 | 15mg*10vials | — |
| b12 | Vitamin B12 | — | $60 | 10ml*10vials | — |
| 2AD | AOD-9604 | — | $61 | 2mg*10vials | — |
| FR2 | HGH Fragment 176-191 | — | $61 | 2mg*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $62 | 10mg*10vials | — |
| GR210 | GHRP-2 | — | $63 | 10mg*10vials | — |
| GND5 | Gonadorelin | — | $63 | 5mg*10vials | — |
| KPV10 | KPV | — | $63 | 10mg*10vials | — |
| KS5 | Kisspeptin-10 | — | $63 | 5mg*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $64 | 5mg*10vials | — |
| AU100 | AHK-Cu | — | $65 | 100mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $67 | 10mg*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $67 | 10mg*10vials | — |
| lc600 | L-Carnitine | — | $68 | 600mg*10vials | — |
| OT10 | Oxytocin | — | $68 | 10mg*10vials | — |
| AE1 | ACE-031 | — | $69 | 1mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $69 | 10mg*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $71 | 500mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $74 | 20mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $74 | 15mg*10vials | — |
| P41 | PT-141 | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| TSM2 | Tesamorelin | — | $76 | 2mg*10vials | — |
| lc1200 | L-Carnitine | — | $78 | 1200mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $78 | 10mg*10vials | — |
| G75 | HMG | — | $81 | 75iu*10vials | — |
| LB10 | Lemon Bottle | — | $81 | 10ml*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $82 | 5mg*10vials | — |
| TB5 | TB-500 | — | $83 | 5mg*10vials | — |
| DA10 | Dihexa | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $86 | 5mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $86 | 10mg*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $86 | 1000mg*10vials | — |
| Cbl60 | Cerebrolysin | — | $90 | 60mg*10vials | — |
| GTT1500 | Glutathione | — | $90 | 1500mg*10vials | — |
| LC120 | Lipo-C | — | $90 | 10ml*10vials | — |
| SM30 | Semaglutide | — | $90 | 30mg*10vials | — |
| G5K | HCG | — | $92 | 5000iu*10vials | — |
| KS10 | Kisspeptin-10 | — | $92 | 10mg*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $92 | 10mg*10vials | — |
| CD2 | CJC-1295 with DAC | — | $95 | 2mg*10vials | — |
| DS10 | DSIP | — | $95 | 10mg*10vials | — |
| PMF2 | PEG-MGF | — | $95 | 2mg*10vials | — |
| AP2 | Adipotide | — | $98 | 2mg*10vials | — |
| HX5 | Hexarelin | — | $98 | 5mg*10vials | — |
| PE28 | PE-22-28 | — | $98 | 5mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $99 | 20mg*10vials | — |
| VIP5 | VIP | — | $99 | 5mg*10vials | — |
| AR50 | AICAR | — | $104 | 50mg*10vials | — |
| RA10 | Ara-290 | — | $104 | 10mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $104 | 10mg*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $104 | 5mg*10vials | — |
| lc5000 | L-Carnitine | — | $108 | 5000mg*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $108 | 10mg*10vials | — |
| XS10 | Semax + Selank | — | $108 | 10mg*10vials | — |
| CK60 | GHK-Cu + KPV | — | $109 | 60mg*10vials | — |
| 2I5 | LL-37 | — | $109 | 5mg*10vials | — |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | — | $110 | 50mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $115 | 10mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $115 | 5mg*10vials | — |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | — | $119 | 5mg*10vials | — |
| BC20 | BPC-157 | — | $120 | 20mg*10vials | — |
| F402 | FOXO4-DRI | — | $121 | 2mg*10vials | — |
| 5AD | AOD-9604 | — | $124 | 5mg*10vials | — |
| CK110 | GHK-Cu + KPV | — | $125 | 110mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $127 | 5mg*10vials | — |
| pn10 | Pinealon | — | $130 | 10mg*10vials | — |
| VES10 | Vesugen | — | $130 | 10mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $132 | 10mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $133 | 30mg*10vials | — |
| LC216 | Lipo-C with B12 | — | $136 | 10ml*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $140 | 10mg*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $146 | 15mg*10vials | — |
| RC12 | Cagrilintide + Retatrutide | — | $148 | 12mg*10vials | — |
| LC526 | Lipo-C (Fat Blaster) | — | $148 | 10ml*10vials | — |
| CART20 | Cartalax | — | $150 | 20mg*10vials | — |
| LC553 | Lipo-C (Super Shred) | — | $152 | 10ml*10vials | — |
| TB10 | TB-500 | — | $152 | 10mg*10vials | — |
| XS20 | Semax + Selank | — | $158 | 20mg*10vials | — |
| MS20 | MOTS-c | — | $159 | 20mg*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $159 | 20mg*10vials | — |
| AX10 | Adamax | — | $160 | 10mg*10vials | — |
| ET50 | Epithalon | — | $167 | 50mg*10vials | — |
| G10K | HCG | — | $173 | 10000iu*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $173 | 40mg*10vials | — |
| VIP10 | VIP | — | $182 | 10mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $196 | 20mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $196 | 5mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $197 | 30mg*10vials | — |
| FR10 | HGH Fragment 176-191 | — | $205 | 10mg*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $207 | 50mg*10vials | — |
| AP5 | Adipotide | — | $208 | 5mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $213 | 10mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $214 | 10mg*10vials | — |
| 10AD | AOD-9604 | — | $223 | 10mg*10vials | — |
| GLOW | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $227 | 70mg*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $230 | 10mg*10vials | — |
| BBK30 | BPC-157 + TB-500 + KPV | — | $235 | 30mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $241 | 60mg*10vials | — |
| RC24 | Cagrilintide + Retatrutide | — | $245 | 24mg*10vials | — |
| IF1 | IGF-1 LR3 | — | $253 | 1mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $253 | 40mg*10vials | — |
| TI13 | Ipamorelin + Tesamorelin | — | $260 | 13mg*10vials | — |
| KLOW | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $265 | 80mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $290 | 40mg*10vials | — |
| TB20 | TB-500 | — | $290 | 20mg*10vials | — |
| Elor5 | Eloralintide | — | $300 | 5mg*10vials | — |
| AP10 | Adipotide | — | $310 | 10mg*10vials | — |
| KLOWPRO | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $315 | 80mg*10vials | — |
| FN1 | Follistatin 344 | — | $316 | 1mg*10vials | — |
| CD10 | CJC-1295 with DAC | — | $350 | 10mg*10vials | — |
| TR80 | Tirzepatide | — | $355 | 80mg*10vials | — |
| RET60 | Retatrutide + Tirzepatide | — | $365 | 60mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $368 | 20mg*10vials | — |
| BBC48 | BPC-157 + TB-500 + Cartalax | — | $372 | 48mg*10vials | — |
| SSM40 | SS-31 + MOTS-c | — | $373 | 40mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $374 | 50mg*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $385 | 50mg*10vials | — |
| F410 | FOXO4-DRI | — | $403 | 10mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $454 | 60mg*10vials | — |
| TR100 | Tirzepatide | — | $455 | 100mg*10vials | — |
| Elor10 | Eloralintide | — | $520 | 10mg*10vials | — |
| FOX10 | FOXO4-DRI | — | $529 | 10mg*10vials | — |
| RT80 | Retatrutide | — | $600 | 80mg*10vials | — |
| RT100 | Retatrutide | — | $730 | 100mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.