Price list (142)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| AA3 | Acetic acid water | — | $10 | 3mg*10vials | — |
| WA3 | Bacteriostatic water | — | $10 | 3ml*10vials | — |
| BA3 | Bacteriostatic water | — | $10 | 3mg*10vials | — |
| AA10 | Acetic acid water | — | $12 | 10mg*10vials | — |
| BA10 | Bacteriostatic water | — | $12 | 10mg*10vials | — |
| WA10 | Bacteriostatic water | — | $12 | 10ml*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $30 | 5mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $35 | 50mg*10vials | — |
| PI5 | Pinealon | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| IG01 | IGF-1 LR3 | — | $40 | 0.1mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| KPV5 | KPV | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $40 | 100mg*10vials | — |
| OT5 | Oxytocin | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| SM5 | Semaglutide | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| KS5 | Kisspeptin-10 | — | $43 | 5mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $43 | 5mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $43 | 5mg*10vials | — |
| ACE-031 | ACE-031 | — | $45 | 1mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $45 | 100mg*10vials | — |
| MTX10 | Matrixyl | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| GTT600 | Glutathione | — | $50 | 600mg*10vials | — |
| 5PE-22-28 | PE-22-28 | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| G25 | GHRP-2 | — | $55 | 5mg*10vials | — |
| G65 | GHRP-6 | — | $55 | 5mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| MIN10 | Melatonin | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| PI10 | Pinealon | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $60 | 5mg*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| AU50 | AHK-Cu | — | $65 | 50mg*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $65 | 10mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $65 | 5mg*10vials | — |
| B12 | Vitamin B12 | — | $65 | 12mg*10vials | — |
| G75 | HMG | — | $68 | 75IU*10vials | — |
| MT1 | Melanotan I | — | $68 | 10mg*10vials | — |
| MT2 | Melanotan II | — | $68 | 10mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $70 | 5mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| KPV10 | KPV | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| OT10 | Oxytocin | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| SM15 | Semaglutide | — | $70 | 15mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| H10 | HGH | — | $75 | 10iu*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $75 | 15mg*10vials | — |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | — | $80 | 50mg*10vials | — |
| CBL60 | Cerebrolysin | — | $80 | 60mg*10vials | — |
| LC120 | Lipo-C | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| MGF | MGF | — | $80 | 2mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| P41 | PT-141 | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| VIP5 | VIP | — | $80 | 5mg*10vials | — |
| AU100 | AHK-Cu | — | $85 | 100mg*10vials | — |
| AICAR50 | AICAR | — | $85 | 50mg*10vials | — |
| RA10 | Ara-290 | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| DI5 | Dihexa | — | $85 | 5mg*10vials | — |
| EPO | EPO | — | $85 | 3000iu*10vials | — |
| KS10 | Kisspeptin-10 | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $85 | 500mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $85 | 20mg*10vials | — |
| 5AD | AOD-9604 | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| 10PE-22-28 | PE-22-28 | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| PMF | PEG-MGF | — | $90 | 2mg*10vials | — |
| PNC-27 | PNC-27 | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| ADMAX5 | ADMAX | — | $93 | 5mg*10vials | — |
| DR10 | Dermorphin | — | $93 | 10mg*10vials | — |
| GTT1500 | Glutathione | — | $95 | 1500mg*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $95 | 10mg*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $95 | 5mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $95 | 5mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $95 | 20mg*10vials | — |
| 5TB500 | TB-500 | — | $98 | 5mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $100 | 10mg*10vials | — |
| G210 | GHRP-2 | — | $100 | 10mg*10vials | — |
| G610 | GHRP-6 | — | $100 | 10mg*10vials | — |
| H15 | HGH | — | $100 | 15iu*10vials | — |
| LC600 | L-Carnitine | — | $110 | 600mg*10vials | — |
| BR20 | Bronchogen | — | $120 | 20mg*10vials | — |
| DS10 | DSIP | — | $120 | 10mg*10vials | — |
| G5K | HCG | — | $120 | 5000IU*10vials | — |
| LL37 | LL-37 | — | $120 | 5mg*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $120 | 5mg*10vials | — |
| BC20 | BPC-157 | — | $125 | 20mg*10vials | — |
| LC216 | Lipo-C with B12 | — | $125 | 10mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $125 | 30mg*10vials | — |
| CGN | Cardiogen | — | $130 | 20mg*10vials | — |
| CTLX | Cartalax | — | $130 | 20mg*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $130 | 1000mg*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $135 | 10mg*10vials | — |
| DI10 | Dihexa | — | $140 | 10mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $145 | 5mg*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $145 | 15mg*10vials | — |
| MS20 | MOTS-c | — | $150 | 20mg*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $150 | 40mg*10vials | — |
| H24 | HGH | — | $155 | 24iu*10vials | — |
| VIP10 | VIP | — | $155 | 10mg*10vials | — |
| AICAR100 | AICAR | — | $160 | 100mg*10vials | — |
| 10TB500 | TB-500 | — | $160 | 10mg*10vials | — |
| ADMAX10 | ADMAX | — | $170 | 10mg*10vials | — |
| FR10 | HGH Fragment 176-191 | — | $170 | 10mg*10vials | — |
| 10AD | AOD-9604 | — | $175 | 10mg*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $175 | 20mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $175 | 10mg*10vials | — |
| ET50 | Epithalon | — | $180 | 50mg*10vials | — |
| LC1200 | L-Carnitine | — | $180 | 1200mg*10vials | — |
| SLU-PP-322 | SLU-PP-322 | — | $180 | 5mg*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $180 | 50mg*10vials | — |
| AP5 | Adipotide | — | $185 | 5mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $190 | 10mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $195 | 5mg*10vials | — |
| IG1 | IGF-1 LR3 | — | $195 | 1mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $198 | 20mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $198 | 10mg*10vials | — |
| 10B7-33 | B7-33 | — | $210 | 10mg*10vials | — |
| H36 | HGH | — | $215 | 36iu*10vials | — |
| NP8100 | Snap-8 | — | $218 | 100mg*10vials | — |
| G10K | HCG | — | $225 | 10000IU*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $230 | 10mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $235 | 60mg*10vials | — |
| H40 | HGH | — | $240 | 40iu*10vials | — |
| GLOW70 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $250 | 70mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $250 | 40mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $260 | 30mg*10vials | — |
| KLOW80 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $280 | 80mg*10vials | — |
| SUR10 | Survodutide | — | $280 | 10mg*10vials | — |
| AP10 | Adipotide | — | $320 | 10mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $350 | 40mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $350 | 20mg*10vials | — |
| HN | Humanin | — | $360 | 10mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $420 | 50mg*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $430 | 50mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $470 | 60mg*10vials | — |
| FOXO4-DRI | FOXO4-DRI | — | $588 | 10mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.