Peptide vendor (+44 7902)
China (UK contact number) WhatsApp: +447902125778
Full research-peptide catalog (~140 SKUs): GLP-1, HGH, bioregulators, blends
Price list (144)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| WA3 | Bacteriostatic water | — | $10 | 3ml*10vials | — |
| BA3 | Bacteriostatic water | — | $10 | 3ml*10vials | — |
| BA10 | Bacteriostatic water | — | $13 | 10ml*10vials | — |
| WA10 | Bacteriostatic water | — | $13 | 10ml*10vials | — |
| AA10 | Acetic acid water | — | $15 | 10ml*10vials | — |
| HA5 | Hyaluronic acid | — | $24 | 5mg*1vial | — |
| ISU | Insulin | — | $30 | 3ml*1vial | — |
| B12 | Vitamin B12 | — | $30 | 10ml*10vials | — |
| SM2 | Semaglutide | — | $36 | 2mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $39 | 50mg*10vials | — |
| G25 | GHRP-2 | — | $39 | 5mg*10vials | — |
| SM5 | Semaglutide | — | $39 | 5mg*10vials | — |
| GND2 | Gonadorelin | — | $42 | 2mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $42 | 5mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $45 | 100mg*10vials | — |
| IG01 | IGF-1 LR3 | — | $45 | 0.1mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $45 | 250mg*10vials | — |
| OT2 | Oxytocin | — | $45 | 2mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| G65 | GHRP-6 | — | $48 | 5mg*10vials | — |
| ML5 | Melanotan II | — | $48 | 5mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $48 | 5mg*10vials | — |
| KS5 | Kisspeptin-10 | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| KPV5 | KPV | — | $51 | 5mg*10vials | — |
| CBL60 | Cerebrolysin | — | $53 | 60mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $54 | 5mg*10vials | — |
| MT1 | Melanotan I | — | $54 | 10mg*10vials | — |
| ML10 | Melanotan II | — | $54 | 10mg*10vials | — |
| OT5 | Oxytocin | — | $54 | 5mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $54 | 10mg*10vials | — |
| HX2 | Hexarelin | — | $55 | 2mg*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $57 | 10mg*10vials | — |
| H10 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $60 | 10iu*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $60 | 5mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $63 | 10mg*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $65 | 5mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $66 | 10mg*10vials | — |
| FR2 | HGH Fragment 176-191 | — | $66 | 2mg*10vials | — |
| KPV10 | KPV | — | $66 | 10mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $66 | 10mg*10vials | — |
| LC216 | Lipo-C with B12 | — | $69 | 10ml*10vials | — |
| P41 | PT-141 | — | $69 | 10mg*10vials | — |
| SM15 | Semaglutide | — | $69 | 15mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $72 | 10mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $72 | 15mg*10vials | — |
| RA10 | Ara-290 | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| Lemon | Lemon Bottle | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| PIN10 | Pinealon | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| DS10 | DSIP | — | $78 | 10mg*10vials | — |
| H12 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $78 | 12iu*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $78 | 10mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $83 | 10mg*10vials | — |
| AU100 | AHK-Cu | — | $84 | 100mg*10vials | — |
| LC600 | L-Carnitine | — | $84 | 10mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $84 | 20mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $87 | 10mg*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $87 | 500mg*10vials | — |
| GTT | Glutathione | — | $90 | 1500mg*10vials | — |
| G5K | HCG | — | $90 | 5000iu*10vials | — |
| H15 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $90 | 15iu*10vials | — |
| P210 | P21 | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $90 | 10mg*10vials | — |
| BT5 | TB-500 | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $90 | 20mg*10vials | — |
| VIP5 | VIP | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $93 | 5mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $99 | 5mg*10vials | — |
| DS15 | DSIP | — | $104 | 15mg*10vials | — |
| HX5 | Hexarelin | — | $104 | 5mg*10vials | — |
| 375 | LL-37 | — | $104 | 5mg*10vials | — |
| PIN20 | Pinealon | — | $104 | 20mg*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $104 | 10mg*10vials | — |
| SM30 | Semaglutide | — | $104 | 30mg*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $104 | 5mg*10vials | — |
| TG20 | Testagen | — | $107 | 20mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $113 | 10mg*10vials | — |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | — | $113 | 5mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $113 | 5mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $116 | 10mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $116 | 30mg*10vials | — |
| KS10 | Kisspeptin-10 | — | $119 | 10mg*10vials | — |
| 322 | SLU-PP-322 | — | $119 | 5mg*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $125 | 15mg*10vials | — |
| 5AD | AOD-9604 | — | $128 | 5mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $128 | 5mg*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $140 | 40mg*10vials | — |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | — | $143 | 50mg*10vials | — |
| BR20 | Bronchogen | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| CA20 | Cardiogen | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| LAX20 | Cartalax | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| CH20 | Chonluten | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| COR20 | Cortagen | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| CRY20 | Crystagen | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| E3K | EPO | — | $149 | 3000iu*5vials | — |
| H24 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $149 | 24iu*10vials | — |
| LI20 | Livagen | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| PA20 | Pancragen | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| MAX20 | Prostamax | — | $149 | 20mg*10vials | — |
| LL5 | Liraglutide | — | $155 | 5mg*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $155 | 20mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $158 | 10mg*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $164 | 1000mg*10vials | — |
| BT10 | TB-500 | — | $164 | 10mg*10vials | — |
| VIP10 | VIP | — | $164 | 10mg*10vials | — |
| VI20 | Vilon | — | $164 | 20mg*10vials | — |
| ET50 | Epithalon | — | $179 | 50mg*10vials | — |
| G10K | HCG | — | $179 | 10000iu*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $179 | 50mg*10vials | — |
| XT100 | Botulinum toxin | — | $185 | 100iu*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $188 | 5mg*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $188 | 10mg*10vials | — |
| CS10 | Cagrilintide + Semaglutide | — | $190 | 10mg*10vials | — |
| AP5 | Adipotide | — | $194 | 5mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $194 | 10mg*10vials | — |
| BBG70 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $206 | 70mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $209 | 20mg*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $209 | 10mg*10vials | — |
| FR10 | HGH Fragment 176-191 | — | $209 | 10mg*10vials | — |
| IG1 | IGF-1 LR3 | — | $209 | 1mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $209 | 40mg*10vials | — |
| MDT10 | Mazdutide | — | $209 | 10mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $209 | 30mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $209 | 10mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $209 | 60mg*10vials | — |
| CP20 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $215 | 20mg*10vials | — |
| H36 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $221 | 36iu*10vials | — |
| LL10 | Liraglutide | — | $224 | 10mg*10vials | — |
| HU10 | Humanin | — | $239 | 10mg*10vials | — |
| TER10 | Teriparatide | — | $239 | 10mg*10vials | — |
| KLOW80 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $257 | 80mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $269 | 40mg*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $299 | 50mg*10vials | — |
| FN1 | Follistatin 344 | — | $328 | 1mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $328 | 60mg*10vials | — |
| SUR10 | Survodutide | — | $328 | 10mg*10vials | — |
| CD10 | CJC-1295 with DAC | — | $358 | 10mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $358 | 50mg*10vials | — |
| BT20 | TB-500 | — | $358 | 20mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $358 | 20mg*10vials | — |
| F410 | FOXO4-DRI | — | $552 | 10mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.