Guangzhou Yonghang Trading
Guangzhou, China WhatsApp: +8619577685316
GLP-1s, research peptides, custom blends (190+ SKUs)
Price list (186)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| BA3 | Bacteriostatic water | — | $10 | 3ml*10vials | — |
| BA10 | Bacteriostatic water | — | $15 | 10ml*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| G25 | GHRP-2 | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| G210 | GHRP-2 | — | $40 | 10mg*10vials | — |
| FM2 | MGF | — | $40 | 2mg*10vials | — |
| PE5 | PE-22-28 | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $40 | 10mg*10vials | — |
| BT2 | TB-500 | — | $40 | 2mg*10vials | — |
| ACE1 | ACE-031 | — | $45 | 1mg*10vials | — |
| AHK20 | AHK-Cu | — | $45 | 20mg*10vials | — |
| AA3 | Acetic acid water | — | $45 | 3ml*10vials | — |
| DR2 | Dermorphin | — | $45 | 2mg*10vials | — |
| G65 | GHRP-6 | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| HX2 | Hexarelin | — | $45 | 2mg*10vials | — |
| MT1 | Melanotan I | — | $45 | 10mg*10vials | — |
| OT2 | Oxytocin | — | $45 | 2mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $46 | 5mg*10vials | — |
| TSM2 | Tesamorelin | — | $46 | 2mg*10vials | — |
| AP2 | Adipotide | — | $50 | 2mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| DIH5 | Dihexa | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| DUL5 | Dulaglutide | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $50 | 50mg*10vials | — |
| GND2 | Gonadorelin | — | $50 | 2mg*10vials | — |
| G1k | HCG | — | $50 | 1000iu*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| KS5 | Kisspeptin-10 | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| OT5 | Oxytocin | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| PIN5 | Pinealon | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| AR50 | AICAR | — | $55 | 50mg*10vials | — |
| DIH10 | Dihexa | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| G610 | GHRP-6 | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| G2k | HCG | — | $55 | 2000iu*10vials | — |
| HMG75 | HMG | — | $55 | 75iu*10vials | — |
| KPV5 | KPV | — | $55 | 5mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| M1 | Matrixyl | — | $55 | 5mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| B12 | Vitamin B12 | — | $55 | 10ml*10vials | — |
| AHK50 | AHK-Cu | — | $56 | 50mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| AA10 | Acetic acid water | — | $60 | 15ml*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $60 | 5mg*10vials | — |
| DR5 | Dermorphin | — | $60 | 5mg*10vials | — |
| GTT6 | Glutathione | — | $60 | 600mg*10vials | — |
| IG01 | IGF-1 LR3 | — | $60 | 0.1mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| LC216 | Lipo-C | — | $60 | 10ml*10vials | — |
| MT2 | Melanotan II | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| OT10 | Oxytocin | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| P41 | PT-141 | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| BT5 | TB-500 | — | $60 | 5mg*10vials | — |
| B7-33-2 | B7-33 | — | $65 | 2mg*10vials | — |
| LC600 | L-Carnitine | — | $65 | 600mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $65 | 100mg*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $65 | 10mg*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $65 | 10mg*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $65 | 10mg*10vials | — |
| ADMAX5 | Adamax | — | $70 | 5mg*10vials | — |
| ARA290-10 | Ara-290 | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $70 | 100mg*10vials | — |
| HX5 | Hexarelin | — | $70 | 5mg*10vials | — |
| KS10 | Kisspeptin-10 | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| MS15 | MOTS-c | — | $70 | 15mg*10vials | — |
| MT10 | Melatonin | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| PE10 | PE-22-28 | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $70 | 5mg*10vials | — |
| DUL10 | Dulaglutide | — | $73 | 10mg*10vials | — |
| ACTH5 | ACTH (1-39) | — | $75 | 5mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $75 | 5mg*10vials | — |
| G5k | HCG | — | $75 | 5000iu*10vials | — |
| H10 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $75 | 10iu*10vials | — |
| PIN10 | Pinealon | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| 5AD | AOD-9604 | — | $78 | 5mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $78 | 10mg*10vials | — |
| BC20 | BPC-157 | — | $80 | 20mg*10vials | — |
| GTT15 | Glutathione | — | $80 | 1500mg*10vials | — |
| BT10 | TB-500 | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $80 | 5mg*10vials | — |
| LL37 | LL-37 | — | $82 | 5mg*10vials | — |
| ADA5 | Adamax | — | $85 | 5mg*10vials | — |
| ARA290-16 | Ara-290 | — | $85 | 16mg*10vials | — |
| EDP | Crystagen | — | $85 | 20mg*10vials | — |
| DS10 | DSIP | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| H12 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $85 | 12iu*10vials | — |
| KPV10 | KPV | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| LC1200 | L-Carnitine | — | $85 | 1200mg*10vials | — |
| TB5(BT) | TB-500 | — | $85 | 5mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $85 | 15mg*10vials | — |
| BoNT | Botulinum toxin | — | $88 | 100iu*10vials | — |
| CS5 | Cagrilintide + Semaglutide | — | $88 | 5mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| FMP2 | PEG-MGF | — | $90 | 2mg*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $90 | 15mg*10vials | — |
| VIP5 | VIP | — | $90 | 5mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $95 | 5mg*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $95 | 10mg*10vials | — |
| F42 | FOXO4-DRI | — | $95 | 2mg*10vials | — |
| H15 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $95 | 15iu*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $95 | 500mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $95 | 20mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $95 | 5mg*10vials | — |
| MS20 | MOTS-c | — | $99 | 20mg*10vials | — |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | — | $100 | 50mg*10vials | — |
| Lemon Bottle | Lemon Bottle | — | $100 | 10ml*10vials | — |
| SM30 | Semaglutide | — | $100 | 30mg*10vials | — |
| ADMAX10 | Adamax | — | $105 | 10mg*10vials | — |
| AP5 | Adipotide | — | $105 | 5mg*10vials | — |
| AEDL | Bronchogen | — | $105 | 20mg*10vials | — |
| XS20 | Semax + Selank | — | $109 | 20mg*10vials | — |
| CP20 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $110 | 20mg*10vials | — |
| CART20 | Cartalax | — | $110 | 20mg*10vials | — |
| G10k | HCG | — | $110 | 10000iu*10vials | — |
| LIR5 | Liraglutide | — | $110 | 5mg*10vials | — |
| PN5 | PNC-27 | — | $110 | 5mg*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $110 | 20mg*10vials | — |
| 2S20 | SS-31 | — | $110 | 20mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $110 | 20mg*10vials | — |
| VIP10 | VIP | — | $110 | 10mg*10vials | — |
| DR10 | Dermorphin | — | $115 | 10mg*10vials | — |
| TI15 | Ipamorelin + Tesamorelin | — | $115 | 15mg*10vials | — |
| LC396 | Lipo-C | — | $115 | 10mg*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $119 | 1000mg*10vials | — |
| AEDP | Cortagen | — | $123 | 20mg*10vials | — |
| SM40 | Semaglutide | — | $123 | 40mg*10vials | — |
| ADA10 | Adamax | — | $125 | 10mg*10vials | — |
| CAR20 | Cardiogen | — | $125 | 20mg*10vials | — |
| H24 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $125 | 24iu*10vials | — |
| MIC10 | Lipo-C with B12 | — | $125 | 10mg*10vials | — |
| TB10(BT) | TB-500 | — | $125 | 10mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $128 | 30mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $135 | 10mg*10vials | — |
| CS10 | Cagrilintide + Semaglutide | — | $140 | 10mg*10vials | — |
| ET50 | Epithalon | — | $140 | 50mg*10vials | — |
| MDT5 | Mazdutide | — | $140 | 5mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $140 | 10mg*10vials | — |
| 10AD | AOD-9604 | — | $145 | 10mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $145 | 30mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $145 | 10mg*10vials | — |
| AP10 | Adipotide | — | $146 | 10mg*10vials | — |
| OXB5 | Orexin B | — | $148 | 5mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $149 | 40mg*10vials | — |
| FTPP5 | Adipotide | — | $150 | 5mg*10vials | — |
| IG1 | IGF-1 LR3 | — | $155 | 1mg*10vials | — |
| CD10 | CJC-1295 with DAC | — | $165 | 10mg*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $165 | 10mg*10vials | — |
| SM50 | Semaglutide | — | $165 | 50mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $168 | 20mg*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $175 | 40mg*10vials | — |
| LIR10 | Liraglutide | — | $176 | 10mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $185 | 40mg*10vials | — |
| GLOW70 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $190 | 70mg*10vials | — |
| BB30 | BPC-157 + TB-500 | — | $195 | 30mg*10vials | — |
| MDT10 | Mazdutide | — | $195 | 10mg*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $198 | 50mg*10vials | — |
| KLOW80 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $200 | 80mg*10vials | — |
| H36 | HGH 191AA (Somatropin) | — | $200 | 36iu*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $215 | 50mg*10vials | — |
| BB40 | BPC-157 + TB-500 | — | $220 | 40mg*10vials | — |
| RET60 | Retatrutide + Tirzepatide | — | $220 | 60mg*10vials | — |
| B7-33-10 | B7-33 | — | $232 | 10mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $235 | 20mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $240 | 60mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $245 | 60mg*10vials | — |
| SUR10 | Survodutide | — | $265 | 10mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $278 | 50mg*10vials | — |
| OXB10 | Orexin B | — | $280 | 10mg*10vials | — |
| RT80 | Retatrutide | — | $298 | 80mg*10vials | — |
| TR80 | Tirzepatide | — | $320 | 80mg*10vials | — |
| TR100 | Tirzepatide | — | $345 | 100mg*10vials | — |
| RT100 | Retatrutide | — | $370 | 100mg*10vials | — |
| F410 | FOXO4-DRI | — | $385 | 10mg*10vials | — |
| RT120 | Retatrutide | — | $405 | 120mg*10vials | — |
| P21 | P21 | — | $420 | 5mg*10vials | — |
| LIR30 | Liraglutide | — | $470 | 30mg*10vials | — |
| OXA10 | Orexin A | — | $690 | 10mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.