SNBIO Peptide / Asymchem Labs
China WhatsApp: +8618379150956
GLP-1 and full research-peptide wholesale catalog
Price list (169)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| BAC5 | Bacteriostatic water | — | $7 | 5mL*10vials | — |
| BAC10 | Bacteriostatic water | — | $10 | 10mL*10vials | — |
| G25 | GHRP-2 | — | $26 | 5mg*10vials | — |
| DS2 | DSIP | — | $27 | 2mg | — |
| G65 | GHRP-6 | — | $27 | 5mg*10vials | — |
| CND2 | CJC-1295 without DAC | — | $28 | 2mg*10vials | — |
| G610 | GHRP-6 | — | $28 | 10mg*10vials | — |
| IP2 | Ipamorelin | — | $30 | 2mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $32 | 5mg*10vials | — |
| GND2 | Gonadorelin | — | $33 | 2mg*10vials | — |
| HX2 | Hexarelin | — | $33 | 2mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $33 | 5mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $34 | 5mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $34 | 5mg | — |
| G210 | GHRP-2 | — | $34 | 10mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $34 | 5mg*10vials | — |
| FM2 | MGF | — | $34 | 2mg*10vials | — |
| SM05 | Semaglutide | — | $34 | 5mg*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $36 | 10mg*10vials | — |
| KPV5 | KPV | — | $36 | 5mg*10vials | — |
| GTT4 | Glutathione | — | $37 | 400mg*10vials | — |
| HGH | HGH 191AA (Somatropin) | — | $37 | 8iu*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $37 | 5mg*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $39 | 10mg*10vials | — |
| DR2 | Dermorphin | — | $39 | 2mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $39 | 50mg*10vials | — |
| KS5 | Kisspeptin-10 | — | $39 | 5mg*10vials | — |
| OT2 | Oxytocin | — | $39 | 2mg*10vials | — |
| P41 | PT-141 | — | $39 | 10mg*10vials | — |
| TSM2 | Tesamorelin | — | $39 | 2mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $39 | 5mg*10vials | — |
| PIN5 | Pinealon | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| TA2 | Thymosin Alpha-1 | — | $40 | 2mg*10vials | — |
| IGD | IGF-DES | — | $41 | 2mg*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $41 | 10mg*10vials | — |
| AR50 | AICAR | — | $42 | 50mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $42 | 10mg*10vials | — |
| MAT10 | Matrixyl | — | $42 | 10mg*10vials | — |
| TB2(BT) | TB-500 | — | $42 | 2mg*10vials | — |
| AP2 | Adipotide | — | $44 | 2mg*10vials | — |
| GTT6 | Glutathione | — | $44 | 600mg*10vials | — |
| SMO5 | Sermorelin | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| LC216 | Lipo-C | — | $46 | 10ml*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $46 | 10mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $46 | 10mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $46 | 10mg*10vials | — |
| BT5 | TB-500 | — | $46 | 5mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $48 | 5mg*10vials | — |
| 2AD | AOD-9604 | — | $49 | 2mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $49 | 10mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $49 | 10mg*10vials | — |
| KPV10 | KPV | — | $49 | 10mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $49 | 100mg*10vials | — |
| FMP2 | PEG-MGF | — | $49 | 2mg*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $49 | 10mg*10vials | — |
| DS10 | DSIP | — | $50 | 10mg | — |
| G5K | HCG | — | $50 | 5000IU*10vials | — |
| HX5 | Hexarelin | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| LB | Lemon Bottle | — | $50 | 10ml*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $51 | 10mg*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $51 | 5mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $52 | 10mg*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $52 | 10mg*10vials | — |
| MS20 | MOTS-c | — | $53 | 20mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $54 | 10mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $54 | 5mg*10vials | — |
| KS10 | Kisspeptin-10 | — | $54 | 10mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $54 | 5mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $55 | 100mg*10vials | — |
| SMO10 | Sermorelin | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| DR5 | Dermorphin | — | $57 | 5mg*10vials | — |
| OT5 | Oxytocin | — | $57 | 5mg*10vials | — |
| PIN10 | Pinealon | — | $57 | 10mg*10vials | — |
| SMO-2 | Sermorelin | — | $57 | 2mg*10vials | — |
| MT10 | Melatonin | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| SM15 | Semaglutide | — | $60 | 15mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| BT10 | TB-500 | — | $63 | 10mg*10vials | — |
| RA10 | Ara-290 | — | $66 | 10mg*10vials | — |
| EP0 | EPO | — | $66 | 3000iu | — |
| EP0 | EPO | — | $66 | 3000iu | — |
| ML10 | Melanotan II | — | $66 | 10mg*10vials | — |
| TB5(BT) | TB-500 | — | $66 | 5mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $67 | 5mg*10vials | — |
| GLOW70 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $68 | 70mg*10vials | — |
| ADA5 | Admax | — | $69 | 5mg*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $69 | 10mg*10vials | — |
| CRY10 | Crystagen | — | $69 | 10mg*10vials | — |
| G10K | HCG | — | $71 | 10000IU*10vials | — |
| LC526 | Lipo-C | — | $71 | 10mL*10vials | — |
| LC120 | Lipo-C | — | $71 | 10mL*10vials | — |
| LC216 | Lipo-C with B12 | — | $71 | 10mL*10vials | — |
| AP5 | Adipotide | — | $72 | 5mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $72 | 20mg*10vials | — |
| GTT15 | Glutathione | — | $72 | 1500mg*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $72 | 15mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $72 | 20mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $72 | 15mg*10vials | — |
| CAR10 | Cardiogen | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $75 | 10mg*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $77 | 10mg*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $78 | 5mg*10vials | — |
| ACTH5 | ACTH | — | $78 | 5mg*10vials | — |
| KLOW80 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $79 | 80mg*10vials | — |
| BTX | Botulinum toxin | — | $80 | 100iu*10vials | — |
| LC396 | Lipo-C | — | $80 | 10mL*10vials | — |
| 5AD | AOD-9604 | — | $81 | 5mg*10vials | — |
| CART10 | Cartalax | — | $81 | 10mg*10vials | — |
| MDT5 | Mazdutide | — | $81 | 5mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $82 | 10mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $83 | 40mg*10vials | — |
| DR10 | Dermorphin | — | $84 | 10mg*10vials | — |
| IG1 | IGF-1 LR3 | — | $85 | 1mg*10vials | — |
| MDT10 | Mazdutide | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| SLU5 | SLU-PP-322 | — | $89 | 5mg*10vials | — |
| SM30 | Semaglutide | — | $89 | 30mg*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $91 | 20mg*10vials | — |
| LIR5 | Liraglutide | — | $92 | 5mg*10vials | — |
| SMO-5 | Sermorelin | — | $92 | 5mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $92 | 20mg*10vials | — |
| F42 | FOXO4-DRI | — | $95 | 2mg*10vials | — |
| OT10 | Oxytocin | — | $95 | 10mg*10vials | — |
| ET50 | Epithalon | — | $98 | 50mg*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $98 | 500mg*10vials | — |
| AE1 | ACE-031 | — | $99 | 1mg*10vials | — |
| RA16 | Ara-290 | — | $101 | 16mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $105 | 10mg*10vials | — |
| ADA10 | Admax | — | $107 | 10mg*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $107 | 1000mg*10vials | — |
| SM40 | Semaglutide | — | $107 | 40mg*10vials | — |
| SUR2 | Survodutide | — | $107 | 2mg*10vials | — |
| TB10(BT) | TB-500 | — | $107 | 10mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $110 | 30mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $110 | 30mg*10vials | — |
| CRY20 | Crystagen | — | $115 | 20mg*10vials | — |
| FN1 | Follistatin 344 | — | $115 | 1mg*10vials | — |
| PN5 | PNC-27 | — | $115 | 5mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $115 | 20mg*10vials | — |
| CAR20 | Cardiogen | — | $118 | 20mg*10vials | — |
| MIC10 | Lipo-C with B12 | — | $118 | 10mg*10vials | — |
| DUL5 | Dulaglutide | — | $124 | 5mg*10vials | — |
| CART20 | Cartalax | — | $127 | 20mg*10vials | — |
| 10AD | AOD-9604 | — | $130 | 10mg*10vials | — |
| DR20 | Dermorphin | — | $130 | 20mg*10vials | — |
| F45 | FOXO4-DRI | — | $144 | 5mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $144 | 40mg*10vials | — |
| SM50 | Semaglutide | — | $144 | 50mg*10vials | — |
| LIR10 | Liraglutide | — | $153 | 10mg*10vials | — |
| SMO-10 | Sermorelin | — | $153 | 10mg*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $153 | 40mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $159 | 50mg*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $173 | 50mg*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $179 | 50mg*10vials | — |
| SUR5 | Survodutide | — | $182 | 5mg*10vials | — |
| DUL10 | Dulaglutide | — | $194 | 10mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $208 | 60mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $214 | 60mg*10vials | — |
| F410 | FOXO4-DRI | — | $234 | 10mg*10vials | — |
| NP8100 | Snap-8 | — | $246 | 100mg*10vials | — |
| RT80 | Retatrutide | — | $263 | 80mg*10vials | — |
| TR80 | Tirzepatide | — | $269 | 80mg*10vials | — |
| HUM10 | Humanin | — | $272 | 10mg*10vials | — |
| LIR30 | Liraglutide | — | $272 | 20mg*10vials | — |
| TR100 | Tirzepatide | — | $292 | 100mg*10vials | — |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | — | $298 | 50mg*10vials | — |
| SUR10 | Survodutide | — | $301 | 10mg*10vials | — |
| RT100 | Retatrutide | — | $327 | 100mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.