First Trust Tide
Full research-peptide catalog (~180 SKUs)
Price list (208)
| Code | Product | Warehouse | Price | Unit | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| WA3 | Bacteriostatic water | — | $10 | 3ml*10vials | — |
| WA10 | Bacteriostatic water | — | $12 | 10ml*10vials | — |
| AA3 | Acetic acid water | — | $13 | 3ml*10vials | — |
| AA10 | Acetic acid water | — | $18 | 10ml*10vials | — |
| DS2 | DSIP | — | $27 | 2mg*10vials | — |
| OT2 | Oxytocin | — | $27 | 2mg*10vials | — |
| CU50 | GHK-Cu | — | $30 | 50mg*10vials | — |
| GND2 | Gonadorelin | — | $30 | 2mg*10vials | — |
| MK75 | MK-677 | — | $30 | 5mg*10vials | — |
| G25 | GHRP-2 | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| G65 | GHRP-6 | — | $35 | 5mg*10vials | — |
| KP5 | KPV | — | $38 | 5mg*10vials | — |
| DR2 | Dermorphin | — | $39 | 2ml*10vials | — |
| IP5 | Ipamorelin | — | $39 | 5mg*10vials | — |
| SM5 | Semaglutide | — | $39 | 5mg*10vials | — |
| PIN5 | Pinealon | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| TR5 | Tirzepatide | — | $40 | 5mg*10vials | — |
| CU100 | GHK-Cu | — | $41 | 100mg*10vials | — |
| SK5 | Selank | — | $41 | 5mg*10vials | — |
| B12 | Vitamin B12 | — | $41 | 10mg*10vials | — |
| BC5 | BPC-157 | — | $42 | 5mg*10vials | — |
| DS5 | DSIP | — | $42 | 5mg*10vials | — |
| DP2 | Dermorphin | — | $42 | 2ml*10vials | — |
| Dulaglutide5 | Dulaglutide | — | $42 | 5ml*10vials | — |
| HX2 | Hexarelin | — | $42 | 2mg*10vials | — |
| ET10 | Epithalon | — | $44 | 10mg*10vials | — |
| IGF-01 | IGF-1 LR3 | — | $44 | 0.1mg*10vials | — |
| NJ100 | NAD+ | — | $44 | 100mg*10vials | — |
| SML2 | Sermorelin | — | $44 | 2mg*10vials | — |
| NP810 | Snap-8 | — | $44 | 10mg*10vials | — |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| XA5 | Semax | — | $45 | 5mg*10vials | — |
| KS5 | Kisspeptin-10 | — | $47 | 5mg*10vials | — |
| CND2 | CJC-1295 without DAC | — | $48 | 2mg*10vials | — |
| G2K | HCG | — | $48 | 2000IU*10vials | — |
| B7-33-2 | B7-33 | — | $49 | 2mg*10vials | — |
| OT5 | Oxytocin | — | $49 | 5mg*10vials | — |
| G210 | GHRP-2 | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| G610 | GHRP-6 | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| GND5 | Gonadorelin | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| LB | Lemon Bottle | — | $50 | 10ml*10vials | — |
| MT2 | Melanotan I | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| ML | Melanotan II | — | $50 | 10mg*10vials | — |
| RT5 | Retatrutide | — | $50 | 5mg*10vials | — |
| TBF | TBFing | — | $50 | 2mg*10vials | — |
| PE5 | PE-22-28 | — | $51 | 5mg*10vials | — |
| GT600 | Glutathione | — | $54 | 600mg*10vials | — |
| H10 | HGH | — | $54 | 10IU*10vials | — |
| KP10 | KPV | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| Lipo-c | Lipo-C | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| FM2 | MGF | — | $55 | 2mg*10vials | — |
| MX10 | Matrixyl | — | $55 | 10mg*10vials | — |
| Dihexa | Dihexa | — | $56 | 5ml*10vials | — |
| P41 | PT-141 | — | $56 | 10mg*10vials | — |
| LC216 | LC216 | — | $57 | 10mg*10vials | — |
| AX5 | Adamax | — | $58 | 5mg*10vials | — |
| PTD1 | DBM | — | $58 | 1mg*10vials | — |
| NJ500 | NAD+ | — | $58 | 500mg*10vials | — |
| BC10 | BPC-157 | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| G215 | GHRP-2 | — | $60 | 15mg*10vials | — |
| G75 | HMG | — | $60 | 75IU*10vials | — |
| TR10 | Tirzepatide | — | $60 | 10mg*10vials | — |
| PN10 | PN10 | — | $61 | 10mg*10vials | — |
| XS5 | Semax + Selank | — | $61 | 5mg*10vials | — |
| LC400 | L-Carnitine | — | $62 | 400mg*10vials | — |
| MS10 | MOTS-c | — | $62 | 10mg*10vials | — |
| LU5 | Leu5 | — | $63 | 5mg*10vials | — |
| PE-22-28-5 | PE-22-28 | — | $63 | 5mg*10vials | — |
| RA10 | Ara-290 | — | $64 | 10mg*10vials | — |
| AU50 | AHK-Cu | — | $65 | 50ml*10vials | — |
| H12 | HGH | — | $66 | 12IU*10vials | — |
| PIN10 | Pinealon | — | $66 | 10mg*10vials | — |
| FR2 | HGH Fragment 176-191 | — | $67 | 2mg*10vials | — |
| TY10 | Thymalin | — | $68 | 10mg*10vials | — |
| IP10 | Ipamorelin | — | $69 | 10mg*10vials | — |
| VIP5 | VIP | — | $69 | 5mg*10vials | — |
| AR50 | AICAR | — | $70 | 50mg*10vials | — |
| GT1500 | Glutathione | — | $70 | 1500mg*10vials | — |
| PMF | PEG-MGF | — | $70 | 2mg*10vials | — |
| SM10 | Semaglutide | — | $70 | 10mg*10vials | — |
| AP2 | Adipotide | — | $71 | 2mg*10vials | — |
| TB5 | TB-500 | — | $72 | 5mg*10vials | — |
| LC600 | L-Carnitine | — | $73 | 600mg*10vials | — |
| DR5 | Dermorphin | — | $74 | 5ml*10vials | — |
| SML5 | Sermorelin | — | $74 | 5mg*10vials | — |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | — | $77 | 10mg*10vials | — |
| CND5 | CJC-1295 without DAC | — | $77 | 5mg*10vials | — |
| SK10 | Selank | — | $77 | 10mg*10vials | — |
| H15 | HGH | — | $78 | 15IU*10vials | — |
| OT10 | Oxytocin | — | $78 | 10mg*10vials | — |
| DS10 | DSIP | — | $79 | 10mg*10vials | — |
| Dulaglutide10 | Dulaglutide | — | $80 | 10ml*10vials | — |
| G5K | HCG | — | $80 | 5000IU*10vials | — |
| 2S10 | SS-31 | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| XA10 | Semax | — | $80 | 10mg*10vials | — |
| TR15 | Tirzepatide | — | $80 | 15mg*10vials | — |
| DP5 | Dermorphin | — | $81 | 5ml*10vials | — |
| B10F | Oligopeptide-10 | — | $84 | 10mg*10vials | — |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | — | $84 | 5mg*10vials | — |
| BB10 | BPC-157 + TB-500 | — | $85 | 10mg*10vials | — |
| CP10 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $87 | 10mg*10vials | — |
| Ovotransf(328-332) | Ovotransferrin (328-332) | — | $87 | 10mg*10vials | — |
| PE10 | PE-22-28 | — | $88 | 10mg*10vials | — |
| RT10 | Retatrutide | — | $88 | 10mg*10vials | — |
| TR20 | Tirzepatide | — | $88 | 20mg*10vials | — |
| RA16 | Ara-290 | — | $89 | 16mg*10vials | — |
| KS10 | Kisspeptin-10 | — | $89 | 10mg*10vials | — |
| CD2 | CJC-1295 with DAC | — | $90 | 2mg*10vials | — |
| CS5 | Cagrilintide + Semaglutide | — | $92 | 5mg*10vials | — |
| AOD5 | AOD-9604 | — | $94 | 5mg*10vials | — |
| Crystagen | Crystagen | — | $95 | 20ml*10vials | — |
| MDT5 | Mazdutide | — | $95 | 5mg*10vials | — |
| TSM5 | Tesamorelin | — | $95 | 5mg*10vials | — |
| AX10 | Adamax | — | $99 | 10mg*10vials | — |
| LL37 | LL-37 | — | $99 | 5mg*10vials | — |
| PIN20 | Pinealon | — | $104 | 20mg*10vials | — |
| SM15 | Semaglutide | — | $104 | 15mg*10vials | — |
| CGL5 | Cagrilintide | — | $105 | 5mg*10vials | — |
| HX5 | Hexarelin | — | $106 | 5mg*10vials | — |
| NJ1000 | NAD+ | — | $106 | 1000mg*10vials | — |
| XS10 | Semax + Selank | — | $106 | 10mg*10vials | — |
| TR30 | Tirzepatide | — | $107 | 30mg*10vials | — |
| XT100 | Botulinum toxin | — | $108 | 100iu*10vials | — |
| DS15 | DSIP | — | $110 | 15mg*10vials | — |
| H24 | HGH | — | $110 | 24IU*10vials | — |
| MS20 | MOTS-c | — | $110 | 20mg*10vials | — |
| LU10 | Leu10 | — | $112 | 10mg*10vials | — |
| PNC-27 | PNC-27 | — | $113 | 5mg*10vials | — |
| AU100 | AHK-Cu | — | $115 | 100ml*10vials | — |
| Lira5 | Liraglutide | — | $115 | 5ml*10vials | — |
| PE-22-28-10 | PE-22-28 | — | $116 | 10mg*10vials | — |
| KP30 | KPV | — | $118 | 30mg*10vials | — |
| P27 | PNC-27 | — | $118 | 5mg*10vials | — |
| AR100 | AICAR | — | $120 | 100mg*10vials | — |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | — | $120 | 5mg*10vials | — |
| MIC | Lipo-C with B12 | — | $120 | 120mg*10vials | — |
| Cardiogen | Cardiogen | — | $121 | 20ml*10vials | — |
| RT15 | Retatrutide | — | $123 | 15mg*10vials | — |
| LC1200 | L-Carnitine | — | $124 | 1200mg*10vials | — |
| FOX04-2 | FOXO4-DRI | — | $125 | 2ml*10vials | — |
| CART20 | Cartalax | — | $126 | 20mg*10vials | — |
| TY20 | Thymalin | — | $128 | 20mg*10vials | — |
| SML10 | Sermorelin | — | $132 | 10mg*10vials | — |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | — | $132 | 10mg*10vials | — |
| BBG50 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $133 | 50mg*10vials | — |
| Bron | Bronchogen | — | $134 | 20mg*10vials | — |
| AP5 | Adipotide | — | $135 | 5mg*10vials | — |
| Cortagen | Cortagen | — | $136 | 20ml*10vials | — |
| TR40 | Tirzepatide | — | $138 | 40mg*10vials | — |
| TB10 | TB-500 | — | $140 | 10mg*10vials | — |
| FTPP Adipotide | Adipotide | — | $142 | 5mg*10vials | — |
| SM20 | Semaglutide | — | $145 | 20mg*10vials | — |
| PTD5 | DBM | — | $150 | 5mg*10vials | — |
| G10K | HCG | — | $150 | 10000IU*10vials | — |
| RT20 | Retatrutide | — | $155 | 20mg*10vials | — |
| CND10 | CJC-1295 without DAC | — | $156 | 10mg*10vials | — |
| Orexin B5 | Orexin B | — | $156 | 5mg*10vials | — |
| H36 | HGH | — | $158 | 36IU*10vials | — |
| IGD | IGF-DES | — | $158 | 10mg*10vials | — |
| AOD10 | AOD-9604 | — | $159 | 10mg*10vials | — |
| CS10 | Cagrilintide + Semaglutide | — | $159 | 10mg*10vials | — |
| VIP10 | VIP | — | $160 | 10mg*10vials | — |
| CP20 | CJC-1295 (no DAC) + Ipamorelin | — | $162 | 20mg*10vials | — |
| SLU-PP-332 | SLU-PP-322 | — | $162 | 5mg*10vials | — |
| BB20 | BPC-157 + TB-500 | — | $165 | 20mg*10vials | — |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | — | $169 | 5mg*10vials | — |
| TSM10 | Tesamorelin | — | $169 | 10mg*10vials | — |
| TR50 | Tirzepatide | — | $169 | 50mg*10vials | — |
| IGF-1 | IGF-1 LR3 | — | $179 | 1mg*10vials | — |
| B7-33-10 | B7-33 | — | $182 | 10mg*10vials | — |
| SM30 | Semaglutide | — | $182 | 30mg*10vials | — |
| BBG70 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu | — | $185 | 70mg*10vials | — |
| MDT10 | Mazdutide | — | $185 | 10mg*10vials | — |
| H40 | HGH | — | $196 | 40IU*10vials | — |
| CGL10 | Cagrilintide | — | $199 | 10mg*10vials | — |
| TR60 | Tirzepatide | — | $199 | 60mg*10vials | — |
| AP10 | Adipotide | — | $200 | 10mg*10vials | — |
| FR10 | HGH Fragment 176-191 | — | $200 | 10mg*10vials | — |
| RT30 | Retatrutide | — | $200 | 30mg*10vials | — |
| T1 | Ipamorelin + Tesamorelin | — | $207 | 15mg*10vials | — |
| MS40 | MOTS-c | — | $210 | 40mg*10vials | — |
| KLOW80 | BPC-157 + TB-500 + GHK-Cu + KPV | — | $213 | 80mg*10vials | — |
| Lira10 | Liraglutide | — | $215 | 10ml*10vials | — |
| XA30 | Semax | — | $218 | 30mg*10vials | — |
| GDF-8 | GDF-8 | — | $226 | 1mg*10vials | — |
| BB30 | BPC-157 + TB-500 | — | $230 | 30mg*10vials | — |
| FR12 | HGH Fragment 176-191 | — | $245 | 12mg*10vials | — |
| TR80 | Tirzepatide | — | $255 | 80mg*10vials | — |
| CS20 | Cagrilintide + Semaglutide | — | $267 | 20mg*10vials | — |
| SUR10 | Survodutide | — | $271 | 10mg*10vials | — |
| RT40 | Retatrutide | — | $275 | 40mg*10vials | — |
| FR15 | HGH Fragment 176-191 | — | $278 | 15mg*10vials | — |
| PTD10 | DBM | — | $280 | 10mg*10vials | — |
| TSM20 | Tesamorelin | — | $285 | 20mg*10vials | — |
| NP8100 | Snap-8 | — | $290 | 100mg*10vials | — |
| Orexin B10 | Orexin B | — | $298 | 10mg*10vials | — |
| TR100 | Tirzepatide | — | $300 | 100mg*10vials | — |
| FN1 | Follistatin 344 | — | $305 | 1mg*10vials | — |
| RT50 | Retatrutide | — | $325 | 50mg*10vials | — |
| TR120 | Tirzepatide | — | $350 | 120mg*10vials | — |
| P21 | P21 | — | $361 | 5mg*10vials | — |
| RT60 | Retatrutide | — | $370 | 60mg*10vials | — |
| 2S50 | SS-31 | — | $390 | 50mg*10vials | — |
| FOXO4-DRI | FOXO4-DRI | — | $498 | 10mg*10vials | — |
| RT100 | Retatrutide | — | $500 | 100mg*10vials | — |
| Lira30 | Liraglutide | — | $530 | 30ml*10vials | — |
| FOX04-10 | FOXO4-DRI | — | $560 | 10ml*10vials | — |
| Orexin A10 | Orexin A | — | $630 | 10mg*10vials | — |
Standard Peptides does not sell peptides, process payments, or vet this vendor. Prices are transcribed from vendor-supplied lists and may be out of date. Verify everything directly with the vendor and confirm legality in your jurisdiction. Contact and transact at your own risk.